Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Bảng giá xe Honda mới nhất đầu năm 2024 có sự biến động nhẹ, với hàng loạt các mẫu xe và do nhu cầu mua xe của người dân. Vậy hãy cùng Head Hoàng Việt tìm hiểu sự biến động này nhé!
Cùng theo dõi những cập nhật về giá xe Honda mới nhất dưới đây.
Giá xe Vision | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 36,415,637 | 37,690,000 | 40,690,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 34,157,455 | 36,390,000 | 39,090,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 32,782,909 | 33,190,000 | 36,290,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 31,113,818 | 30,990,000 | 34,790,000 |
Phiên bản Cổ Điển | 36,612,000 | 38,490,000 | 40,690,000 |
Giá xe Air Blade | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản 160 Đặc Biệt | 57,890,000 | 57,290,000 | 64,590,000 |
Phiên bản 160 Tiêu Chuẩn | 56,690,000 | 55,990,000 | 62,790,000 |
Phiên bản 125 Đặc Biệt | 43,190,182 | 43,390,000 | 48,990,000 |
Phiên bản 125 Tiêu Chuẩn | 42,012,000 | 39,390,000 | 46,790,000 |
Giá xe Lead | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 42,797,455 | 43,390,000 | 48,990,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 41,717,455 | 40,490,000 | 46,490,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 39,557,455 | 38,790,000 | 42,490,000 |
Giá xe SH350i | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 152,490,000 | 155,390,000 | 164,890,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 151,990,000 | 152,590,000 | 160,490,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 150,990,000 | 151,590,000 | 159,490,000 |
Giá xe SH125i | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản 125i Thể Thao | 83,444,727 | 88,190,000 | 94,490,000 |
Phiên bản 125i Đặc Biệt | 82,953,818 | 84,890,000 | 91,490,000 |
Phiên bản 125i Cao Cấp | 81,775,637 | 82,990,000 | 89,990,000 |
Phiên bản 125i Tiêu Chuẩn | 73,921,097 | 74,390,000 | 81,990,000 |
Giá xe SH160i | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản 160i Thể Thao | 101,990,000 | 109,590,000 | 119,990,000 |
Phiên bản 160i Đặc Biệt | 101,490,000 | 101,490,000 | 113,490,000 |
Phiên bản 160i Cao Cấp | 100,290,000 | 100,090,000 | 112,990,000 |
Phiên bản 160i Tiêu Chuẩn | 92,290,000 | 92,990,000 | 102,490,000 |
Giá xe SH Mode | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 63,317,455 | 67,390,000 | 74,990,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 63,317,455 | 66,490,000 | 74,190,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 62,139,273 | 62,690,000 | 70,490,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 57,132,000 | 58,890,000 | 66,790,000 |
Giá xe Vario | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao 160 ABS | 56,490,000 | 50,590,000 | 59,990,000 |
Phiên bản Đặc Biệt 160 ABS | 55,990,000 | 49,590,000 | 59,490,000 |
Phiên bản Cao Cấp 160 CBS | 52,490,000 | 44,990,000 | 52,990,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn 160 CBS | 51,990,000 | 44,990,000 | 52,990,000 |
Phiên bản Thể Thao 125 CBS | 45,700,000 | 41,490,000 | 47,990,000 |
Phiên bản Đặc Biệt 125 CBS | 45,700,000 | 41,490,000 | 47,990,000 |
Tham khảo thêm: Các mẫu xe tay ga tại Head Hoàng Việt
Giá xe Wave Alpha | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 18,742,909 | 18,790,000 | 21,690,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 17,859,273 | 17,890,000 | 20,790,000 |
Phiên bản Cổ điển | 18,939,273 | 19,290,000 | 21,690,000 |
Giá xe Wave RSX | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phanh đĩa/ vành đúc | 25,272,000 | 24,590,000 | 29,190,000 |
Phanh đĩa/ vành nan | 23,308,363 | 22,690,000 | 27,090,000 |
Phanh cơ/vành nan | 21,737,455 | 21,090,000 | 25,790,000 |
Giá xe Honda Blade | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 21,943,637 | 21,590,000 | 24,790,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 20,470,909 | 20,090,000 | 23,190,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 18,900,000 | 18,490,000 | 21,490,000 |
Phiên bản Mâm – Đĩa | 20,590,000 | 23,790,000 | |
Giá xe Honda Future | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt | 32,193,818 | 33,890,000 | 36,890,000 |
Phiên bản Cao Cấp | 31,702,909 | 34,590,000 | 37,990,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 30,524,727 | 32,290,000 | 35,690,000 |
Giá xe Honda Super Cub | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Đặc Biệt 125cc | 87,273,000 | 95,000,000 | 127,990,000 |
Phiên bản Cao Cấp 125cc | 86,292,000 | 94,500,000 | 103,990,000 |
Tham khảo thêm: Các mẫu xe số tại Head Hoàng Việt
Giá xe Winner X 2024 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 50,560,000 | 45,590,000 | 53,890,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 50,060,000 | 45,590,000 | 53,390,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 46,160,000 | 42,790,000 | 50,190,000 |
Giá xe Honda CBR150R 2024 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Thể Thao | 73,790,000 | 67,790,000 | 73,890,000 |
Phiên bản Đặc Biệt | 73,290,000 | 67,290,000 | 76,390,000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 72,290,000 | 66,290,000 | 72,290,000 |
Tham khảo thêm: Các mẫu xe tay côn tại Head Hoàng Việt
Cùng theo dõi những cập nhật về giá phân khối lớn Honda mới nhất dưới đây.
Giá xe Honda CB500F | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 184,990,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CB500X 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 194,290,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR500R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 192,290,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 181,300,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CB650R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 246,990,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR650R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 254,990,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CB1000R 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 525,500,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 1,050,000,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CBR1000RR-R Fireblade 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 950,500,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Africa Twin 2023 Adventure Sports | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 720,990,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Africa Twin 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 590,990,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Rebell 1100 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản DCT | 499,500,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 449,500,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda Gold Wing 2023 | Giá đề xuất của hãng | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | 1,231,500,000 | Liên hệ | Liên hệ |
( bảng giá xe phân khối lớn )
Lưu ý: các giá xe Honda mới nhất trên là giá đề xuất của hãng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được giá lăn bánh cũng như ưu đãi tốt nhất!
Tham khảo thêm: Các mẫu xe phân khối lớn tại Hoàng Việt Motors
Hiện nay, với xu hướng mua xe máy trên các trang thương mại điện tử vô cùng phổ biến. Do việc mua xe máy trên các trang TMĐT sẽ có ưu điểm sau đây:
Các bạn có thể ghé các trang TMĐT chính thức của HEAD Hoàng Việt : để mua xe Wave RSX mới nhất với mức giá phù hợp.
Lazada: https://www.lazada.vn/shop/honda-hoang-viet
Tải về: https://tiki.vn/cua-hang/honda-uy-nhiem-hoang-viet
Shopee: https://shopee.vn/honda_hoang_viet
Zalo: https://zalo.me/.../zapps/2589573568261763553/ministore/...
website: http://hoangvietmotors.vn/
- Hoạt động: 08:00 - 19:00 hàng ngày
- Địa chỉ: 02 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM
- Hotline: 0906.81.81.84
Hoàng Việt #1: 335 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TpHCM
Hoàng Việt #2: 631 - 635 - 639 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TpHCM
Hoàng Việt #4: 290 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TpHCM
Hoàng Việt #5: 355 Phú Lợi, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hoàng Việt Đầm Sen: 34 – 40 Hòa Bình, P.5, Q.11, TpHCM
HOTLINE: 18001578 (miễn phí cước gọi)