![]() Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Khối lượng bản thân | 188 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.081 x 798 x 1.059 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.409 mm |
Độ cao yên | 785 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 144 mm |
Dung tích bình xăng | 17,1 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước: 120/70ZR17 |
Phuộc trước | Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực, 5 cấp độ điều chỉnh tải trước lò xo |
Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 37,1 kW tại 8.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 2,5 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3.59 lít/100km |
Hộp số | Côn tay 6 số |
Loại truyền động | Côn tay 6 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 43 Nm tại 6.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 471 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 67,0 x 66,8 mm |
Tỷ số nén | 10,7:1 |
Honda CB500 Hornet trang bị hệ thống HSTC tiên tiến, kiểm soát độ bám đường bánh sau, đặc biệt hữu ích trên bề mặt trơn trượt. Hệ thống này có thể tắt khi di chuyển trên đường đất, tăng tối đa khả năng truyền lực.
CB500 Hornet mang thiết kế sắc nét, với ốp đầu xe khí động học giúp giảm cản gió, đảm bảo ổn định ở tốc độ cao. Dáng xe thấp cùng tay lái rộng hỗ trợ khả năng điều khiển linh hoạt, dễ dàng ôm cua và mở rộng tầm nhìn.
Xe sử dụng động cơ xy-lanh đôi, đạt mô-men xoắn cực đại 43Nm, đem lại khả năng tăng tốc nhạy bén. Hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt giúp chuyển số mượt mà, tránh bó cứng bánh sau khi dồn số.