![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
| Phiên bản | Màu sắc | Khu vực | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SH MODE tiêu chuẩn 125 ( CBS) | Đỏ - Xanh - Trắng | TP. HCM | 57.890.000 | 63.490.000 |
| HÀ NỘI | 57.890.000 | 65.090.000 | ||
| TỈNH/TP KHÁC | 57.890.000 | 60.540.000 | ||
| SH MODE cao cấp 125 (ABS) | Xanh đen - Đỏ đen | TP. HCM | 63.990.000 | 69.790.000 |
| HÀ NỘI | 63.990.000 | 71.390.000 | ||
| TỈNH/TP KHÁC | 63.990.000 | 66.840.000 | ||
| SH MODE đặc biệt 125 (ABS) | Đen - Bạc đen | TP. HCM | 67.990.000 | 73.790.000 |
| HÀ NỘI | 67.990.000 | 75.390.000 | ||
| TỈNH/TP KHÁC | 67.990.000 | 70.840.000 | ||
| SH MODE Thể thao 125 (ABS) | Xám đen | TP. HCM | 66.990.000 | 72.790.000 |
| HÀ NỘI | 66.990.000 | 74.390.000 | ||
| TỈNH/TP KHÁC | 66.990.000 | 69.840.000 | ||
| *Giá lăn bánh trên đã được tính toán dựa trên các phí dịch vụ và lệ phí biển số tham khảo bạn cung cấp. Lưu ý: Phiên bản đặc biệt màu đen được trợ giá thêm 1,000,000 VNĐ. Giá cuối cùng có thể thay đổi. | ||||
Honda SH Mode 125 không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng thời trang cá nhân. Mẫu xe này luôn có sự kết hợp hài hòa giữa tính tiện dụng và thiết kế tinh tế.

SH Mode sở hữu thiết kế tổng thể nhỏ gọn đặc trưng hình chữ S, toát lên phong cách Châu Âu thời trang, thanh lịch. Chiếc xe đã tạo nên sự tự hào cho người sở hữu, ngay cả với các khách hàng có vóc dáng nhỏ nhắn, nhờ độ cao yên được tính toán phù hợp.
Hiện tại, Honda SH Mode 125cc được phân phối trên thị trường với bốn phiên bản chính nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Các phiên bản này được phân biệt chủ yếu dựa trên hệ thống phanh và tùy chọn màu sắc. Cụ thể
| Phiên bản | Hệ thống Phanh | Màu sắc Tiêu biểu | Đặc điểm Nổi bật |
|---|---|---|---|
| Sh Mode Phiên bản Thể thao | ABS | Xám Đen (Xám Xi Măng) | Phiên bản cao cấp nhất, màu sắc cá tính, theo xu hướng hiện đại. |
| Sh Mode Phiên bản Đặc biệt | ABS | Bạc Đen, Đen | Phiên bản cao cấp, màu tối sang trọng, tĩnh lặng, an toàn tối ưu. |
| Sh Mode Phiên bản Cao cấp | ABS | Trắng Đen, Đỏ Đen, Xanh Đen | Phanh ABS an toàn, màu sắc phổ thông, thanh lịch. |
| Sh Mode Phiên bản Tiêu chuẩn | CBS | Trắng Đen, Đỏ Đen | Giá dễ tiếp cận nhất, lựa chọn cơ bản. |


Lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp, mặt đồng hồ SH Mode có thiết kế đơn giản, sang trọng, với viền phát sáng hình tròn bao quanh tạo nên "hiệu ứng ánh sáng" cuốn hút vào ban đêm. Ngoài ra, logo "Sh" 3D nổi trên thân xe có hình dáng tựa như logo của dòng xe SH đẳng cấp, tiếp nối là logo "mode" với đường nét tinh xảo, thiết kế bo tròn tinh tế.
Động cơ và Công nghệ
SH Mode 125 được trang bị động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van, giúp tăng hiệu suất hoạt động và đạt được khả năng vận hành vượt trội. Đồng thời, công nghệ này còn đảm bảo mức tiêu hao nhiên liệu thấp và thân thiện với môi trường, mang lại trải nghiệm lái xe mượt mà và tiết kiệm.
Việc áp dụng khung dập thế hệ mới eSAF do Honda phát triển giúp giảm trọng lượng xe nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao. Thiết kế khung nhẹ và cứng cáp này mang lại trải nghiệm lái thoải mái, ổn định và linh hoạt hơn, đặc biệt khi di chuyển trong khu vực đô thị đông đúc.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên bánh trước (cho các phiên bản Cao cấp, Đặc biệt, Thể thao) là một điểm cộng lớn. ABS giúp ổn định sự cân bằng của xe, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp ở tốc độ cao hoặc trên đường trơn ướt, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối khi vận hành xe.

SH Mode có hộc để đồ phía trước dạng nắp mở bên trái, tích hợp cổng sạc USB vô cùng tiện lợi, giúp bạn dễ dàng sạc pin điện thoại khi cần. Hộc đựng đồ dưới yên cũng có dung tích lớn (18.5 lít), đủ rộng để chứa đồ thoải mái, thỏa mãn tối đa nhu cầu mua sắm và các vật dụng cá nhân.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key hiện đại với chức năng khóa/mở xe từ xa, xác định vị trí xe và báo động chống trộm mới, tất cả chỉ tích hợp trong 1 nút bấm trên thiết bị điều khiển FOB. Điều này không chỉ gia tăng sự tiện lợi mà còn tăng tính an toàn cho chiếc xe của bạn.
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Khối lượng bản thân | 116 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1,950 x 669 x 1,100 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,304 mm |
| Độ cao yên | 765 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 151 mm |
| Dung tích bình xăng | 5,6 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước 80/90-16M/C 43P Lốp sau 100/90-14M/C 57P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Phuộc đơn |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,2kW/8500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 0,9 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,12 lít / 100km |
| Loại truyền động | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 11,7 N.m/5000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cc |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thanh lịch, động cơ mạnh mẽ và các tiện ích an toàn cao cấp, Giá xe SH Mode hiện tại hoàn toàn xứng đáng với giá trị mà nó mang lại. Hy vọng những thông tin chi tiết về Giá SH Mode (bao gồm giá lăn bánh và các gói trả góp SH Mode) cùng những đánh giá về thiết kế, công nghệ sẽ giúp bạn tự tin hơn khi quyết định mua chiếc xe tay ga lý tưởng này.