![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Từ ngày 01/07/2026, Honda Việt Nam chính thức áp dụng mức giá bán lẻ đề xuất mới cho nhiều dòng xe máy đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là đợt điều chỉnh ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết phân khúc phổ thông và cao cấp như Wave, Vision, Air Blade, SH và Vario.
Điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc "tăng hay giảm", mà nằm ở việc người dùng cần hiểu rõ giá đề xuất mới chỉ là mức tham chiếu, còn giá thực tế tại đại lý có thể thay đổi tùy thời điểm và khu vực.
Vì vậy, việc cập nhật bảng giá xe Honda 2026 mới nhất là bước cần thiết nếu bạn đang có kế hoạch mua xe trong giai đoạn giữa và cuối năm 2026.
Theo thông tin từ Honda Việt Nam, việc điều chỉnh giá lần này được xây dựng trên nhiều yếu tố mang tính dài hạn.
Trước hết là biến động chi phí nguyên vật liệu toàn cầu, đặc biệt trong các ngành sản xuất linh kiện cơ khí và điện tử. Ngoài ra, chi phí logistics, vận hành chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao cũng là yếu tố tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm.
Do đó, việc điều chỉnh giá không mang tính đột biến, mà là một phần trong chiến lược duy trì ổn định chất lượng sản phẩm Honda tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm Giấy tờ xe máy gồm những gì? Những loại giấy tờ người điều khiển xe cần mang theo
Dưới đây là bảng giá bán lẻ đề xuất mới của Honda Việt Nam. Đây là mức giá áp dụng tại thời điểm công bố và có thể được sử dụng làm cơ sở tham khảo khi mua xe tại các đại lý như HEAD Hoàng Việt, Hoàng Việt Motors TPHCM.
Bảng gồm hai mức giá:
| STT | Tên thương mại | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất từ 01/07/2026 (VAT 10%) | Giá áp dụng VAT 8% (Xe dưới 125cc) |
|---|---|---|---|---|
| Xe số Honda | ||||
| 1 | Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 18.290.000 | 17.957.455 |
| 2 | Wave Alpha | Đặc biệt | 19.190.000 | 18.841.091 |
| 3 | Wave Alpha | Cổ điển | 19.390.000 | 19.037.455 |
| 4 | Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.540.000 | 22.130.182 |
| 5 | Wave RSX | Đặc biệt | 24.140.000 | 23.701.091 |
| 6 | Wave RSX | Thể thao | 26.140.000 | 25.664.727 |
| 7 | Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.190.000 | 30.622.909 |
| 8 | Future 125 FI | Cao cấp | 32.390.000 | 31.801.091 |
| 9 | Future 125 FI | Đặc biệt | 32.890.000 | 32.292.000 |
| 10 | CT125 | - | 87.590.000 | 85.997.455 |
| 11 | Super Cub | Tiêu chuẩn | 88.090.000 | 86.488.363 |
| 12 | Super Cub | Đặc biệt | 89.090.000 | 87.470.182 |
| Xe tay ga Honda | ||||
| 13 | Vision | Tiêu chuẩn | 32.090.000 | 31.506.545 |
| 14 | Vision | Cao cấp | 33.790.000 | 33.175.637 |
| 15 | Vision | Đặc biệt | 35.190.000 | 34.550.182 |
| 16 | Vision | Thể thao | 37.490.000 | 36.808.363 |
| 17 | LEAD | Tiêu chuẩn | 40.490.000 | 39.753.818 |
| 18 | LEAD | Cao cấp | 42.690.000 | 41.913.818 |
| 19 | LEAD | Đặc biệt | 46.690.000 | 45.841.091 |
| 20 | Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 43.190.000 | 42.404.727 |
| 21 | Air Blade 125 | Đặc biệt | 44.390.000 | 43.582.909 |
| 22 | Air Blade 125 | Thể thao | 48.890.000 | 48.001.091 |
| 23 | Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 57.090.000 | — |
| 24 | Air Blade 160 | Đặc biệt | 58.290.000 | — |
| 25 | Air Blade 160 | Thể thao | 58.790.000 | — |
| 26 | SH Mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.390.000 | 57.328.363 |
| 27 | SH Mode 125 | Cao cấp | 63.490.000 | 62.335.637 |
| 28 | SH Mode 125 | Đặc biệt | 64.690.000 | 63.513.818 |
| 29 | SH Mode 125 | Thể thao | 65.190.000 | 64.004.727 |
| 30 | Vario 125 | Đặc biệt | 41.690.000 | 40.932.000 |
| 31 | Vario 125 | Thể thao | 42.190.000 | 41.422.909 |
| 32 | Vario 160 | Thể thao | 56.690.000 | — |
| 33 | SH125i | Tiêu chuẩn | 78.090.000 | 76.670.182 |
| 34 | SH125i | Cao cấp | 85.590.000 | 84.033.818 |
| 35 | SH125i | Đặc biệt | 86.790.000 | 85.212.000 |
| 36 | SH125i | Thể thao | 87.290.000 | 85.702.909 |
| 37 | SH160i | Tiêu chuẩn | 95.290.000 | — |
| 38 | SH160i | Cao cấp | 102.790.000 | — |
| 39 | SH160i | Đặc biệt | 103.990.000 | — |
| 40 | SH160i | Thể thao | 104.490.000 | — |
| 41 | SH350i | Cao cấp | 151.390.000 | — |
| 42 | SH350i | Đặc biệt | 152.890.000 | — |
| 43 | SH350i | Thể thao | 152.390.000 | — |
| 44 | ADV350 | - | 166.190.000 | — |
| Xe côn tay | ||||
| 45 | WINNER R | Tiêu chuẩn | 46.360.000 | — |
| 46 | WINNER R | Đặc biệt | 50.260.000 | — |
| 47 | WINNER R | Thể thao | 50.760.000 | — |
Điểm quan trọng cần lưu ý là bảng giá trên là giá bán lẻ đề xuất từ Honda Việt Nam, không phải giá cuối cùng người mua trả tại đại lý.
Trong thực tế, giá xe Honda lăn bánh 2026 sẽ bao gồm thêm các chi phí như lệ phí trước bạ, biển số, bảo hiểm và phí dịch vụ đăng ký. Vì vậy, mức chênh lệch giữa các khu vực có thể khác nhau.
Ngoài ra, từng đại lý như HEAD Hoàng Việt hoặc Hoàng Việt Motor có thể có chính sách hỗ trợ khác nhau theo từng thời điểm.
Xem thêm Lệ phí trước bạ xe máy Honda 2026 bao nhiêu? Cách tính theo từng dòng xe mới nhất
Nếu xét thuần về chi phí, thời điểm trước khi áp dụng giá mới thường mang lại lợi thế nhẹ, đặc biệt với các dòng SH, Air Blade và Vario.
Tuy nhiên, nếu bạn không quá gấp, việc chờ sau 01/07/2026 giúp bạn tiếp cận phiên bản mới và thông tin rõ ràng hơn về giá thị trường thực tế.
Quyết định cuối cùng vẫn nên dựa trên nhu cầu sử dụng thay vì chỉ dựa vào chênh lệch giá ngắn hạn.
Bảng giá xe Honda 2026 từ 01/07/2026 là cơ sở quan trọng để người dùng theo dõi biến động giá xe trong giai đoạn mới. Việc cập nhật sớm giúp bạn chủ động hơn trong kế hoạch mua xe, đặc biệt với các dòng xe phổ biến như Vision, Air Blade, SH và Vario.
Nếu bạn đang có kế hoạch mua xe trong năm 2026, việc theo dõi bảng giá theo từng giai đoạn sẽ giúp tối ưu chi phí và chọn được thời điểm mua phù hợp nhất.
HEAD Hoàng Việt luôn cập nhật giá xe Honda với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất. Liên hệ ngay với HEAD Hoàng Việt để nhận tư vấn nhanh chóng và chính xác.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe máy và hệ thống 5 cửa hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, HEAD Hoàng Việt cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng:
HEAD Hoàng Việt là đại lý ủy quyền phân phối chính thức các dòng xe Honda Việt Nam, bao gồm: Air Blade 160cc, Air Blade 125cc, LEAD, Vision, Vario 160, Vario 125, SH Mode, SH350i, SH160i, SH125i, Wave Alpha, RSX, Blade, Future, Winner X, CBR150R.
HỆ THỐNG HEAD HOÀNG VIỆT
HOTLINE: 1800 1578 (miễn phí)
Gọi mua hàng: 0901 26 49 49 (8h – 19h)
WEBSITE: https://hoangvietmotors.vn/
MUA HÀNG: https://hoangvietmotors.com.vn/
YOUTUBE: Hoàng Việt Motors
TIKTOK: @hoangvietmotors