![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Thị trường xe máy Việt Nam luôn sôi động, và các mẫu xe của Honda Việt Nam (HVN) luôn là tâm điểm chú ý. Nhu cầu sở hữu các dòng xe từ phổ thông đến cao cấp của người tiêu dùng đã khiến Giá xe Honda mới nhất thường xuyên có sự điều chỉnh tại các đại lý, đặc biệt là vào các dịp lễ hoặc cuối năm.
Vậy, mức giá xe máy Honda Việt Nam mới nhất trong tháng này có những biến động nào đáng chú ý? Để giúp quý độc giả nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết bảng giá đề xuất và giá bán thực tế (giả định) tại các đại lý. Cùng theo dõi những cập nhật về giá xe Honda mới nhất cho từng phân khúc: xe tay ga, xe số, xe côn tay và xe phân khối lớn ngay dưới đây. Sự am hiểu về mức giá sẽ là cơ sở quan trọng giúp bạn đưa ra quyết định mua sắm tốt nhất.
Phân khúc xe tay ga là nơi tập trung nhiều mẫu xe bán chạy nhất của Honda, từ dòng phổ thông như Vision đến cao cấp như SH. Việc nắm rõ giá xe Honda mới nhất của nhóm này là vô cùng cần thiết trước khi đến đại lý.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá Đề Xuất | Giá đại lý | Giá Lăn Bánh |
|---|---|---|---|---|
| VISION | VISION PB TIÊU CHUẨN | 31.310.182 | 31.290.000 | 32.490.000 |
| VISION PB CAO CẤP | 32.979.273 | 33.990.000 | 35.090.000 | |
| VISION PB ĐẶC BIỆT | 34.353.818 | 35.790.000 | 36.890.000 | |
| VISION PB THỂ THAO | 36.612.000 | 37.790.000 | 38.990.000 | |
| VISION PB CỔ ĐIỂN | 36.690.000 | 36.290.000 | 37.490.000 | |
| LEAD | LEAD 125 PB CAO CẤP CBS | 41.717.455 | 42.490.000 | 43.790.000 |
| LEAD 125 PB ĐẶC BIỆT ABS | 45.644.727 | 48.490.000 | 49.890.000 | |
| LEAD 125 PB TIÊU CHUẨN CBS 2026 | 39.557.455 | 42.290.000 | 43.490.000 | |
| LEAD 125 PB CAO CẤP CBS 2026 | 41.717.455 | 43.290.000 | 44.590.000 | |
| LEAD 125 PB ĐẶC BIỆT ABS 2026 | 45.644.727 | 49.990.000 | 51.390.000 | |
| VARIO 125 | VARIO PB ĐẶC BIỆT 125 CBS | 40.735.637 | 41.690.000 | 42.990.000 |
| VARIO PB THỂ THAO 125 CBS | 41.226.545 | 41.190.000 | 42.490.000 | |
| VARIO 160 | VARIO PB TIÊU CHUẨN 160 CBS | 51.990.000 | 51.990.000 | 53.490.000 |
| VARIO PB THỂ THAO 160 ABS | 56.490.000 | 58.990.000 | 60.590.000 | |
| AIR BLADE 125 | AIR BLADE 125 CAO CẤP | 42.502.909 | 45.190.000 | 46.590.000 |
| AIR BLADE 125 ĐẶC BIỆT | 43.190.182 | 47.290.000 | 48.690.000 | |
| AIR BLADE 125 THỂ THAO | 43.681.091 | 46.490.000 | 47.890.000 | |
| AIR BLADE 125 CBS TIÊU CHUẨN 2026 | 42.208.363 | 46.490.000 | 47.790.000 | |
| AIR BLADE 125 CBS ĐẶC BIỆT 2026 | 43.386.545 | 47.990.000 | 49.290.000 | |
| AIR BLADE 125 ABS THỂ THAO 2026 | 47.804.727 | 51.990.000 | 53.390.000 | |
| AIR BLADE 160 | AIR BLADE 160 TIÊU CHUẨN | 56.690.000 | 63.490.000 | 65.090.000 |
| AIR BLADE 160 THỂ THAO | 58.390.000 | 61.490.000 | 63.090.000 | |
| AIR BLADE 160 ABS TIÊU CHUẨN 2026 | 56.890.000 | 64.290.000 | 65.890.000 | |
| AIR BLADE 160 ABS ĐẶC BIỆT 2026 | 58.090.000 | 65.290.000 | 66.890.000 | |
| AIR BLADE 160 ABS THỂ THAO 2026 | 58.590.000 | 65.590.000 | 67.190.000 | |
| SH MODE | SH MODE tiêu chuẩn 125CBS | 57.132.000 | 58.190.000 | 59.790.000 |
| SH MODE cao cấp 125ABS | 62.139.273 | 64.190.000 | 65.990.000 | |
| SH MODE đặc biệt 125ABS | 63.317.455 | 68.190.000 | 69.990.000 | |
| SH MODE Thể thao 125ABS | 63.808.363 | 67.190.000 | 68.990.000 | |
| SH125 | SH125 PHANH ABS PB CAO CẤP | 81.775.637 | 85.490.000 | 87.590.000 |
| SH125 PHANH ABS PB ĐẶC BIỆT | 82.953.818 | 85.490.000 | 87.590.000 | |
| SH125 PHANH ABS PB THỂ THAO | 83.444.727 | 84.490.000 | 86.590.000 | |
| SH125 PHANH CBS PB TIÊU CHUẨN 2026 | 76.473.818 | 80.990.000 | 82.990.000 | |
| SH125 PHANH ABS PB CAO CẤP 2026 | 83.837.455 | 88.990.000 | 91.090.000 | |
| SH125 PHANH ABS PB ĐẶC BIỆT 2026 | 85.015.637 | 89.990.000 | 92.190.000 | |
| SH125 PHANH ABS PB THỂ THAO 2026 | 85.506.545 | 89.990.000 | 92.190.000 | |
| SH160 | SH160 PHANH CBS PB TIÊU CHUẨN | 92.490.000 | 94.690.000 | 96.990.000 |
| SH160 PHANH ABS PB CAO CẤP | 100.490.000 | 105.990.000 | 108.490.000 | |
| SH160 PHANH ABS PB THỂ THAO | 102.190.000 | 105.990.000 | 108.490.000 | |
| SH160 PHANH CBS PB TIÊU CHUẨN 2026 | 95.090.000 | 99.990.000 | 102.390.000 | |
| SH160 PHANH ABS PB CAO CẤP 2026 | 102.590.000 | 109.990.000 | 112.490.000 | |
| SH160 PHANH ABS PB ĐẶC BIỆT 2026 | 103.790.000 | 111.990.000 | 114.490.000 | |
| SH160 PHANH ABS PB THỂ THAO 2026 | 104.290.000 | 111.990.000 | 114.490.000 | |
| SH350 | SH350i ANV PB CAO CẤP | 151.190.000 | 151.190.000 | 155.490.000 |
| SH350i ASNV PB ĐẶC BIỆT | 152.190.000 | 152.190.000 | 156.490.000 | |
| SH350i ASNV PB THỂ THAO | 152.690.000 | 152.690.000 | 156.990.000 | |
| ADV350 | ADV 350 | 165.990.000 | 184.990.000 | 189.590.000 |
| * Lưu ý: Giá Xe Đề Xuất là giá bán lẻ do hãng đề xuất (chưa bao gồm thuế và phí đăng ký biển số). Giá Lăn Bánh bao gồm giá xe, thuế trước bạ và phí cấp biển số, và có thể khác nhau tùy khu vực và đại lý. Giá trên là giá đề xuất từ Honda Việt Nam. Liên hệ ngay HEAD Hoàng Việt để nhận được ưu đãi lớn nhất. | ||||
Tham khảo thêm: Các mẫu xe tay ga tại Head Hoàng Việt
Phân khúc xe số và xe côn tay vẫn là lựa chọn tối ưu cho những ai đề cao tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành hợp lý. Mặc dù không có nhiều biến động giá lớn như xe tay ga, nhưng việc cập nhật giá xe Honda mới nhất cho các dòng này giúp người mua dễ dàng so sánh và quyết định.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá Xe Đề Xuất | Giá Đại Lý | Giá Lăn Bánh |
|---|---|---|---|---|
| HONDA WAVE ALPHA | Alpha PB Tiêu Chuẩn | 17.859.273 | 20.490.000 | 21.290.000 |
| Alpha PB Đặc Biệt | 18.742.909 | 20.790.000 | 21.590.000 | |
| Alpha PB Cổ điển | 18.990.000 | 20.390.000 | 21.190.000 | |
| HONDA WAVE BLADE | Blade PB Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 18.990.000 | 19.790.000 |
| Blade PB đặc biệt | 20.470.909 | 20.490.000 | 21.390.000 | |
| Blade PB Thể thao | 21.943.637 | 22.390.000 | 23.290.000 | |
| HONDA WAVE RSX | RSX PB Tiêu chuẩn 2026 | 22.032.000 | 23.590.000 | 24.490.000 |
| RSX PB Đặc biệt 2026 | 23.602.909 | 24.990.000 | 25.890.000 | |
| RSX PB Thể thao 2026 | 25.566.545 | 26.990.000 | 27.990.000 | |
| HONDA FUTURE | Future tiêu chuẩn | 30.524.727 | 34.190.000 | 35.290.000 |
| Future cao cấp | 31.702.909 | 36.190.000 | 37.290.000 | |
| Future đặc biệt | 32.193.818 | 36.190.000 | 37.290.000 | |
| Future tiêu chuẩn 2026 | 30.524.727 | 35.190.000 | 36.290.000 | |
| Future cao cấp 2026 | 31.702.909 | 37.190.000 | 38.290.000 | |
| Future đặc biệt 2026 | 32.193.818 | 37.790.000 | 38.890.000 | |
| HONDA SUPER CUP | Super Cup 125cc Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 92.190.000 | 94.990.000 |
| Super Cup 125cc Đặc biệt | 87.273.818 | 106.190.000 | 108.990.000 | |
* Lưu ý: Giá Xe Đề Xuất là giá bán lẻ do hãng đề xuất (chưa bao gồm thuế và phí đăng ký biển số). Giá Lăn Bánh bao gồm giá xe, thuế trước bạ và phí cấp biển số, và có thể khác nhau tùy khu vực và đại lý. Giá trên là giá đề xuất từ Honda Việt Nam. Liên hệ ngay HEAD Hoàng Việt để nhận được ưu đãi lớn nhất. | ||||
Tham khảo thêm: Các mẫu xe số tại Head Hoàng Việt
| Dòng xe | Phiên bản | Giá Đề Xuất | Giá Đại Lý | Giá Lăn Bánh (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| HONDA WINNER R | WINNER R TIÊU CHUẨN CBS 2026 | 46.160.000 | 46.190.000 | 47.590.000 |
| WINNER R ĐẶC BIỆT ABS 2026 | 50.060.000 | 50.090.000 | 51.590.000 | |
| WINNER R THỂ THAO ABS 2026 | 50.560.000 | 50.590.000 | 52.090.000 | |
* Lưu ý: Giá Xe Đề Xuất là giá bán lẻ do hãng đề xuất (chưa bao gồm thuế và phí đăng ký biển số). Giá Lăn Bánh bao gồm giá xe, thuế trước bạ và phí cấp biển số, và có thể khác nhau tùy khu vực và đại lý. Giá trên là giá đề xuất từ Honda Việt Nam. Liên hệ ngay HEAD Hoàng Việt để nhận được ưu đãi lớn nhất. | ||||
Tham khảo thêm: Các mẫu xe tay côn tại Head Hoàng Việt
Đối với những tín đồ tốc độ và đam mê khám phá, các dòng xe phân khối lớn (PKL) của Honda (Honda Big Bike) là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Phân khúc này luôn được cập nhật những mẫu xe nhập khẩu mới nhất với mức giá niêm yết rõ ràng.
| Dòng xe | Phiên bản | Màu sắc | Giá Đề Xuất | Giá Lăn Bánh |
|---|---|---|---|---|
| MINI BIKE | CT125 | Xám đen | 97.990.000 | 101.450.000 |
| TAY GA PHÂN KHỐI LỚN | SH350i 2025 Cao Cấp | Trắng đen | 151.190.000 | 155.490.000 |
| SH350i 2025 Đặc Biệt | Xám đen | 152.190.000 | 156.490.000 | |
| SH350i 2025 Thể Thao | Xanh, Xám đen | 152.690.000 | 156.990.000 | |
| ADV350 2025 | Đen - Xanh - Đỏ | 184.990.000 | 189.590.000 | |
| NAKED BIKE | H'ness CB350 2025 | Xám đỏ | 129.990.000 | 134.090.000 |
| Hornet 500 2024 | Đen - Trắng - Đỏ | 188.990.000 | 182.270.000 | |
| CB650R 2024 | Đen - Xám - Đỏ | 269.990.000 | 256.890.000 | |
| Hornet 1000 sp2025 | Đen | 349.900.000 | 358.400.000 | |
| SPORT BIKE | CBR500 2024 | Đen - Đỏ | 195.990.000 | 189.410.000 |
| CBR650R 2024 | Đen - Đỏ | 269.990.000 | 261.890.000 | |
| CBR 3R SP 2024 | Đỏ - Trắng | 1.051.000.000 | 983.520.000 | |
| CRUISER & SCRAMBLER | Rebel500 2025 | Đen - Trắng - Xám | 181.300.000 | 181.430.000 |
| CL500 2025 | Đen - Nâu | 185.990.000 | 191.210.000 | |
| Rebel1000 | Đen - Nâu - Xám | 479.500.000 | 350.250.000 | |
| Rebel1000 DCT 2025 | Đen - Nâu - Xám | 419.990.000 | 431.530.000 | |
| ADVENTURE | NX500 2024 | Đen - Trắng - Đỏ | 199.590.000 | 193.090.000 |
| Xl 750 Transalp 2025 | Đen - Trắng - Xám | 299.990.000 | 297.490.000 | |
| Arfrica Base 2025 | Đỏ - Đen | 540.990.000 | 553.310.000 | |
| Arfrica DCT 2025 | Trắng Xanh | 620.990.000 | 634.910.000 | |
| TOURING | Gold Wing | Date 2024 | 1.231.500.000 | 1.225.630.000 |
| Gold Wing 2025 | Đỏ - Vàng | 1.251.500.000 | 1.278.030.000 | |
* Lưu ý: Giá Xe Đề Xuất là giá bán lẻ do hãng đề xuất (chưa bao gồm thuế và phí đăng ký biển số). Giá Lăn Bánh bao gồm giá xe, thuế trước bạ và phí cấp biển số, và có thể khác nhau tùy khu vực và đại lý. | ||||
( bảng giá xe phân khối lớn )
Tham khảo thêm: Các mẫu xe phân khối lớn tại Hoàng Việt Motors
Việc nắm bắt giá xe Honda mới nhất chỉ là bước khởi đầu. Để có được chiếc xe ưng ý với mức giá tốt, bạn cần lưu ý:
Phân biệt Giá đề xuất và Giá lăn bánh: Giá đề xuất là mức giá do hãng công bố, trong khi giá lăn bánh bao gồm cả thuế trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm bắt buộc.
So sánh tại nhiều đại lý: Giá bán thực tế có thể chênh lệch đáng kể giữa các HEAD. Hãy dành thời gian tham khảo để có được ưu đãi tốt nhất.
Tận dụng khuyến mãi: Các chương trình khuyến mãi theo tháng hoặc theo mùa có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.
Khi tìm kiếm địa chỉ mua xe Honda, điều khách hàng quan tâm hàng đầu luôn là uy tín và chất lượng dịch vụ. Nếu bạn đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, không thể bỏ qua HEAD Hoàng Việt – nơi tự hào là một trong những đại lý bán xe được ủy quyền chính thức bởi Honda Việt Nam.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh xe máy và sửa chữa Honda chuyên nghiệp, Hoàng Việt đã khẳng định được vị thế vững chắc, trở thành điểm đến đáng tin cậy của hàng nghìn khách hàng. Mọi chiếc xe được bán ra tại HEAD Hoàng Việt đều đảm bảo là sản phẩm chính hãng 100%, đi kèm với các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Honda. Sự ủy quyền chính thức và bề dày kinh nghiệm là lời cam kết mạnh mẽ nhất về chất lượng và sự an tâm tuyệt đối dành cho bạn.
Honda DreamWing Hoàng Việt : 02 Lãnh Bình Thăng - Phường Phú Thọ - TP. HCM.
Hoàng Việt 1 : 335 Lê Đại Hành - Phường Phú Thọ - TP. HCM.
Hoàng Việt 2 : 631 - 639 Phạm Thế Hiển - Phường Chánh Hưng - TP. HCM.
Hoàng Việt 3 ( Đầm Sen) : 34 - 36 Hòa Bình, Phường Hòa Bình - TP. HCM.
Hoàng Việt 4 : 290 Dương Bá Trạc - Phường Chánh Hưng - TP. HCM.
Hoàng Việt 5 : 355 Phú Lợi - Phường Phú Lợi - TP. HCM.
Hotline : 18001578 ( miễn phí )
Youtube : Youtube.com/@hoangvietmotorshvm9207
Tiktok : Tiktok.com/@hoangvietmotors
Lazada : https://www.lazada.vn/shop/honda-hoang-viet
Shopee: https://shopee.vn/honda_hoang_viet
Zalo: https://zalo.me/…/zapps/2589573568261763553/ministore/…